| Date | Principe atteint | Effet |
| 1947 | - CU | Création Agirc |
| 1948 | - CU | Création régimes spéciaux |
| 1949 | - CU | Création du régime des allocations familiales |
| 1950 | - RC | Mise sous tutelle des régimes déficitaires
Gel du taux de cotisation |
| 1952 | - CU | Création du régime des exploitants agricoles |
| 1958 | - DS | Nomination des directeurs de caisses par l’exécutif |
| 1960 | - DS | Baisse de pouvoir des CA au profit des directeurs,
Création de l’inspection générale de la SS,
Création du centre d’études supérieures de la SS (EN3S) |
| 1961 | - CU | Création de l’Arrco |
| 1967 | - DS - CU | Paritarisme 50 % syndicats, 50 % patronat,
Suppression des élections sociales,
Division du régime général en 4 branches autonomes:
(CNAVTS, Agirc, Arrco, Caf) ? |
| 1983 | + DU + DS | Retraite à 60 ans, Restauration des élections sociales |
| 1991 | - RC | Instauration de la CSG |
| 1996 | - DS | Suppression des élections sociales, Gouvernance budgétaire par l’État (PLFSS, Ondam, Cades) |
| 2000 | | Création du COR |
| 2004 | - DU - DS | Réforme de l’assurance maladie, Directeur général caisse autonome, Conventions d’objectifs et gestion entre caisses et Etat (tous les 4 ans) |
| 2019 | + RC ? | Même taux pour Agirc ou Arrco soit taux Agirc accru,
2019 : 1,2714 2022 : 1,3498 2024 : 1,4386 |
| 2023 | - DU - RC | Réforme des retraites par 49.3 (exécutif) (retraite à 64 ans ?) |